Trucks For Sale
Stock # | #TM007148 |
---|
Engine | Mack MP8 (445hp) |
---|
Eng Size | 13l |
---|
Trans | Mack TMD13AFO-HD 13 Spd mDrive |
---|
Wheelbase | 240" |
---|
Axle Type | Tri 18000 F / 46000 R |
---|
Suspension | Spring |
Stock # | #TM007149 |
---|
Engine | Mack MP8 (445hp) |
---|
Eng Size | 13l |
---|
Trans | Mack TMD13AFO-HD 13 Spd mDrive |
---|
Wheelbase | 240" |
---|
Axle Type | Tri 18000 F / 46000 R |
---|
Suspension | Spring |
Engine: D13 500HP
Trans: VOLVO 12 SPEED I-SHIFT AT2612F DIRECT DRIVE
Front Axle: 13,200lbs.
Rear Axle: Meritor 40,000lbs.
Rear Susp.: Volvo Air 40k
Wheelbase: 237"
Stock # | #SN686851 |
---|
Engine | Volvo D13 (500hp) |
---|
Eng Size | 13l |
---|
Trans | Volvo AT2612F 12 Spd I-Shift |
---|
Wheelbase | 237" |
---|
Axle Type | Tandem 13200 F / 40000 R |
---|
Suspension | Air |
Engine: MP8 445HP
Trans: TMD12AFD-HD mDRIVE HD 12 SP-MACK (DIRECT DRIVE)
Front Axle: 12,000lbs.
Rear Axle: Meritor 40,000lbs.
Rear Susp.: MAXLITE 40 EZ (GEN.2)
Wheelbase: 170"
Stock # | #JM084958U |
---|
Mileage | 592,361 |
---|
Engine | Mack MP8 (445hp) |
---|
Eng Size | 13l |
---|
Trans | Mack TMD12AFD-HD 12 Spd mDrive |
---|
Wheelbase | 170" |
---|
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
---|
Suspension | Air |
Just out of our Leasing Division. Owned and maintained by our dealership since new.
Engine: Mack MP8-445hp
Transm. Mack, Mdrive 12 speed automated
3.08 gear ratio
Note:
Frame repainted black from front to rear
New quarter fenders
New mudfla...
Stock # | #LM019219U |
---|
Mileage | 411,000 |
---|
Engine | Mack MP8 (445hp) |
---|
Eng Size | 13l |
---|
Trans | Mack TMD12AFO 12 Spd mDrive |
---|
Wheelbase | 180" |
---|
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
---|
Suspension | Air Ride |
Just out of our Leasing Division. Owned and maintained by our dealership since new.
Engine: Mack MP8-445hp
Transm. Mack, Mdrive 12 speed automated
3.08 gear ratio
Note:
Frame repainted black from front to rear
New quarter fenders
New mudfla...
Stock # | #LM019220U |
---|
Mileage | 408,000 |
---|
Engine | Mack MP8 (445hp) |
---|
Eng Size | 13l |
---|
Trans | Mack TMD12AFO 12 Spd mDrive |
---|
Wheelbase | 180" |
---|
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
---|
Suspension | Air Ride |
Engine: Cummins ISB6.7 280HP
Trans: Allison 2500RDS 6spd
Front Axle: 10,000lbs.
Rear Axle: Meritor 19,000lbs.
Rear Susp.: AL190 AIR-MACK 19000lbs.
Wheelbase: 274"
Stock # | #TS018835 |
---|
Engine | Cummins ISB6.7 (280hp) |
---|
Eng Size | 6.7l |
---|
Trans | Allison 2500RDS 6 Spd Auto |
---|
Wheelbase | 274" |
---|
Axle Type | Single 10000 F / 19000 R |
---|
Suspension | Air Ride |
Engine: Cummins ISB6.7 280HP
Trans: Allison 2500RDS 6spd
Front Axle: 10,000lbs.
Rear Axle: Meritor 19,000lbs.
Rear Susp.: AL190 AIR-MACK 19000lbs.
Wheelbase: 274"
Stock # | #TS018837 |
---|
Engine | Cummins ISB6.7 (280hp) |
---|
Eng Size | 6.7l |
---|
Trans | Allison 2500RDS 6 Spd Auto |
---|
Wheelbase | 274" |
---|
Axle Type | Single 10000 F / 19000 R |
---|
Suspension | Air Ride |
Engine: Cummins ISB6.7 280HP
Trans: Allison 2500RDS 6spd
Front Axle: 10,000lbs.
Rear Axle: Meritor 19,000lbs.
Rear Susp.: AL190 AIR-MACK 19000lbs.
Wheelbase: 274"
Stock # | #TS018838 |
---|
Engine | Cummins ISB6.7 (280hp) |
---|
Eng Size | 6.7l |
---|
Trans | Allison 2500RDS 6 Spd Auto |
---|
Wheelbase | 274" |
---|
Axle Type | Single 10000 F / 19000 R |
---|
Suspension | Air Ride |
Engine: Cummins ISB6.7 280HP
Trans: Allison 2500RDS 6spd
Front Axle: 10,000lbs.
Rear Axle: Meritor 19,000lbs.
Rear Susp.: AL190 AIR-MACK 19000lbs.
Wheelbase: 274"
Stock # | #TS018836 |
---|
Engine | Cummins ISB6.7 (280hp) |
---|
Eng Size | 6.7l |
---|
Trans | Allison 2500RDS 6 Spd Auto |
---|
Wheelbase | 274" |
---|
Axle Type | Single 10000 F / 19000 R |
---|
Suspension | Air Ride |
Engine: Cummins ISB6.7 280HP
Trans: Allison 2500RDS 6spd
Front Axle: 10,000lbs.
Rear Axle: Meritor 19,000lbs.
Rear Susp.: AL190 AIR-MACK 19000lbs.
Wheelbase: 274"
Stock # | #TS018839 |
---|
Engine | Cummins ISB6.7 (280hp) |
---|
Eng Size | 6.7l |
---|
Trans | Allison 2500RDS 6 Spd Auto |
---|
Wheelbase | 274" |
---|
Axle Type | Single 10000 F / 19000 R |
---|
Suspension | Air Ride |
Engine: Cummins ISB6.7 280HP
Trans: Allison 2500RDS
Front Axle: 10,000lbs.
Rear Axle: Meritor 19,000lbs
Rear Susp.: AL190 AIR-MACK 19000lbs.
Wheelbase: 274"
Stock # | #TS019131 |
---|
Engine | Cummins ISB6.7 (280hp) |
---|
Eng Size | 6.7l |
---|
Trans | Allison 2500RDS 6 Spd Auto |
---|
Wheelbase | 274" |
---|
Axle Type | Single 10000 F / 19000 R |
---|
Suspension | Air Ride |
Engine: Cummins ISB6.7 280HP
Trans: Allison 2500RDS
Front Axle: 10,000lbs.
Rear Axle: Meritor 19,000lbs
Rear Susp.: AL190 AIR-MACK 19000lbs.
Wheelbase: 274"
Stock # | #TS019132 |
---|
Engine | Cummins ISB6.7 (280hp) |
---|
Eng Size | 6.7l |
---|
Trans | Allison 2500RDS 6 Spd Auto |
---|
Wheelbase | 274" |
---|
Axle Type | Single 10000 F / 19000 R |
---|
Suspension | Air Ride |
Engine: Cummins ISB6.7 260HP
Trans: Allison 2500RDS 6spd.
Front Axle: 10,000lbs.
Rear Axle: Meritor 19,000lbs.
Rear Susp.: 19,000lbs MULTILEAF
Wheelbase: 274"
Stock # | #TS018845 |
---|
Engine | Cummins ISB6.7 (260hp) |
---|
Eng Size | 6.7l |
---|
Trans | Allison 2500RDS 6 Spd Auto |
---|
Wheelbase | 274" |
---|
Axle Type | Single 10000 F / 19000 R |
---|
Suspension | Spring |
Engine: Cummins ISB6.7 260HP
Trans: Allison 2500RDS 6spd.
Front Axle: 10,000lbs.
Rear Axle: Meritor 19,000lbs.
Rear Susp.: 19,000lbs MULTILEAF
Wheelbase: 274"
Stock # | #TS018847 |
---|
Engine | Cummins ISB6.7 (260hp) |
---|
Eng Size | 6.7l |
---|
Trans | Allison 2500RDS 6 Spd Auto |
---|
Wheelbase | 274" |
---|
Axle Type | Single 10000 F / 19000 R |
---|
Suspension | Spring |
Engine: Cummins ISB6.7 260HP
Trans: Allison 2500RDS 6spd.
Front Axle: 10,000lbs.
Rear Axle: Meritor 19,000lbs.
Rear Susp.: 19,000lbs MULTILEAF
Wheelbase: 274"
Stock # | #TS018848 |
---|
Engine | Cummins ISB6.7 (260hp) |
---|
Eng Size | 6.7l |
---|
Trans | Allison 2500RDS 6 Spd Auto |
---|
Wheelbase | 274" |
---|
Axle Type | Single 10000 F / 19000 R |
---|
Suspension | Spring |
Engine: Cummins ISB6.7 260HP
Trans: Allison 2500RDS 6spd.
Front Axle: 10,000lbs.
Rear Axle: Meritor 19,000lbs.
Rear Susp.: 19,000lbs MULTILEAF
Wheelbase: 274"
Stock # | #TS018849 |
---|
Engine | Cummins ISB6.7 (260hp) |
---|
Eng Size | 6.7l |
---|
Trans | Allison 2500RDS 6 Spd Auto |
---|
Wheelbase | 274" |
---|
Axle Type | Single 10000 F / 19000 R |
---|
Suspension | Spring |
Engine: Volvo D13-TC 455HP
Trans: iShift 12spd Direct Drive
Front Axle: 12,500lbs.
Rear Axle: Meritor 40,000lbs.
Rear Susp.: Volvo Air 38K
Wheelbase: 185"
Stock # | #SN695128 |
---|
Cab Style | Day Cab |
---|
Engine | Volvo D13 TC (455hp) |
---|
Eng Size | 13l |
---|
Trans | Volvo AT2612G 12 Spd I-Shift |
---|
Wheelbase | 185" |
---|
Axle Type | Tandem 12500 F / 40000 R |
---|
Suspension | Air Ride |
Engine: Volvo D13-TC 455HP
Trans: iShift 12spd Direct Drive
Front Axle: 12,500lbs.
Rear Axle: Meritor 40,000lbs.
Rear Susp.: Volvo Air 38K
Wheelbase: 185"
Stock # | #SN695133 |
---|
Cab Style | Day Cab |
---|
Engine | Volvo D13 TC (455hp) |
---|
Eng Size | 13l |
---|
Trans | Volvo AT2612G 12 Spd I-Shift |
---|
Wheelbase | 185" |
---|
Axle Type | Tandem 12500 F / 40000 R |
---|
Suspension | Air Ride |
Engine: Volvo D13-TC 455HP
Trans: iShift 12spd Direct Drive
Front Axle: 12,500lbs.
Rear Axle: Meritor 40,000lbs.
Rear Susp.: Volvo Air 38K
Wheelbase: 185"
Stock # | #SN695129 |
---|
Cab Style | Day Cab |
---|
Engine | Volvo D13 TC (455hp) |
---|
Eng Size | 13l |
---|
Trans | Volvo AT2612G 12 Spd I-Shift |
---|
Wheelbase | 185" |
---|
Axle Type | Tandem 12500 F / 40000 R |
---|
Suspension | Air Ride |