Trucks For Sale
"New" Mack Medium Duty MD6, under CDL. Ready to go. Box installed. No Wait Time for a Truck !!!
Powered by the reliable tried and tested Cummins 6.7 liter engine, rated at 260hp
Has a Tuckaway 3,300lb liftgate.
| Stock # | #014076 |
|---|
| Mileage | 716 |
|---|
| Engine | Cummins ISB6.7 (260hp) |
|---|
| Eng Size | 6.7l |
|---|
| Trans | Allison 2500 RDS 6 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 270" |
|---|
| Axle Type | Single 10000 F / 17000 R |
|---|
| Suspension | Air |
SET UP FOR A MCNEILUS, RL, XC, TANDEM. 28 CUBIC YARD
IN STOCK NOW.
CALL FOR PRICING.
| Stock # | #R1001750 |
|---|
| Engine | Cummins X12 (350hp) |
|---|
| Trans | Allison 4500RDS 6 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 212" |
|---|
| Axle Type | Tandem 20000 F / 46000 R |
|---|
| Suspension | Haulmax |
SET UP FOR A MCNEILUS, RL, XC, TANDEM. 28 CUBIC YARD
IN STOCK NOW.
CALL FOR PRICING.
| Stock # | #R1001751 |
|---|
| Engine | Cummins X12 (350hp) |
|---|
| Trans | Allison 4500RDS 6 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 212" |
|---|
| Axle Type | Tandem 20000 F / 46000 R |
|---|
| Suspension | Haulmax |
SET UP FOR A MCNEILUS, RL, XC, TANDEM. 28 CUBIC YARD
IN STOCK NOW.
CALL FOR PRICING.
| Stock # | #R1001752 |
|---|
| Engine | Cummins X12 (350hp) |
|---|
| Trans | Allison 4500RDS 6 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 212" |
|---|
| Axle Type | Tandem 20000 F / 46000 R |
|---|
| Suspension | Haulmax |
SET UP FOR A MCNEILUS, RL, XC, TANDEM. 28 CUBIC YARD
IN STOCK NOW.
CALL FOR PRICING.
| Stock # | #R1001753 |
|---|
| Engine | Cummins X12 (350hp) |
|---|
| Trans | Allison 4500RDS 6 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 212" |
|---|
| Axle Type | Tandem 20000 F / 46000 R |
|---|
| Suspension | Haulmax |
SET UP FOR A MCNEILUS, RL, XC, TANDEM. 28 CUBIC YARD
IN STOCK NOW.
CALL FOR PRICING.
| Stock # | #R1001754 |
|---|
| Engine | Cummins X12 (350hp) |
|---|
| Trans | Allison 4500RDS 6 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 212" |
|---|
| Axle Type | Tandem 20000 F / 46000 R |
|---|
| Suspension | Haulmax |
| Stock # | #P7305393 |
|---|
| Engine | Isuzu 4HK1-TC (215hp) |
|---|
| Trans | Aisin A465 6 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 176" |
|---|
| Axle Type | Single 7275 F / 14550 R |
|---|
| Suspension | Spring |
| Stock # | #TN699466 |
|---|
| Engine | Volvo D13 TC (455hp) |
|---|
| Eng Size | 13l |
|---|
| Trans | Volvo ATO2612G 12 Spd I-Shift |
|---|
| Wheelbase | 222" |
|---|
| Axle Type | Tandem 13200 F / 40000 R |
|---|
| Suspension | Air Ride |
In Inventory now ! No wait time for a box to be installed.
2025 Mack MD6, under CDL. with a Morgan 26' box installed and a Dhollandia 3,300lb tuckaway liftgate
Engine. Cummins. 6.7 liter, 280hp
Transm. Allison automatic, 2500RDS
Airride rear sus...
| Stock # | #SS018301 |
|---|
| Engine | Cummins ISB6.7 (280hp) |
|---|
| Eng Size | 6.7l |
|---|
| Trans | Allison 2500RDS 6 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 270" |
|---|
| Axle Type | Single 10000 F / 19000 R |
|---|
| Suspension | Air Ride |
Engine: Cummins ISB6.7 260HP
Trans: Allison 2500RDS 6spd.
Front Axle: 10,000lbs.
Rear Axle: Meritor 19,000lbs.
Rear Susp.: 19,000lbs MULTILEAF
Wheelbase: 274"
| Stock # | #TS018845 |
|---|
| Engine | Cummins ISB6.7 (260hp) |
|---|
| Eng Size | 6.7l |
|---|
| Trans | Allison 2500RDS 6 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 274" |
|---|
| Axle Type | Single 10000 F / 19000 R |
|---|
| Suspension | Spring |
Engine: Cummins ISB6.7 260HP
Trans: Allison 2500RDS 6spd.
Front Axle: 10,000lbs.
Rear Axle: Meritor 19,000lbs.
Rear Susp.: 19,000lbs MULTILEAF
Wheelbase: 274"
| Stock # | #TS018847 |
|---|
| Engine | Cummins ISB6.7 (260hp) |
|---|
| Eng Size | 6.7l |
|---|
| Trans | Allison 2500RDS 6 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 274" |
|---|
| Axle Type | Single 10000 F / 19000 R |
|---|
| Suspension | Spring |
Engine: Cummins ISB6.7 260HP
Trans: Allison 2500RDS 6spd.
Front Axle: 10,000lbs.
Rear Axle: Meritor 19,000lbs.
Rear Susp.: 19,000lbs MULTILEAF
Wheelbase: 274"
| Stock # | #TS018848 |
|---|
| Engine | Cummins ISB6.7 (260hp) |
|---|
| Eng Size | 6.7l |
|---|
| Trans | Allison 2500RDS 6 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 274" |
|---|
| Axle Type | Single 10000 F / 19000 R |
|---|
| Suspension | Spring |
Engine: Cummins ISB6.7 260HP
Trans: Allison 2500RDS 6spd.
Front Axle: 10,000lbs.
Rear Axle: Meritor 19,000lbs.
Rear Susp.: 19,000lbs MULTILEAF
Wheelbase: 274"
| Stock # | #TS018849 |
|---|
| Engine | Cummins ISB6.7 (260hp) |
|---|
| Eng Size | 6.7l |
|---|
| Trans | Allison 2500RDS 6 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 274" |
|---|
| Axle Type | Single 10000 F / 19000 R |
|---|
| Suspension | Spring |
Engine: Cummins ISB6.7 260HP
Trans: Allison 2500RDS
Front Axle: 10,000lbs.
Rear Axle: 19,000lbs.
Rear Susp.: 19k Spring
Wheelbase: 271"
| Stock # | #S5T61097 |
|---|
| Engine | Cummins ISB6.7 (260hp) |
|---|
| Eng Size | 6.7l |
|---|
| Trans | Allison 2500RDS 6 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 271" |
|---|
| Axle Type | Single 10000 F / 19000 R |
|---|
| Suspension | Spring |
Engine: Cummins ISB6.7 260HP
Trans: Allison 2500RDS
Front Axle: 10,000lbs.
Rear Axle: 19,000lbs.
Rear Susp.: 19k Spring
Wheelbase: 271"
| Stock # | #S5T61122 |
|---|
| Engine | Cummins ISB6.7 (260hp) |
|---|
| Eng Size | 6.7l |
|---|
| Trans | Allison 2500RDS 6 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 271" |
|---|
| Axle Type | Single 10000 F / 19000 R |
|---|
| Suspension | Spring |
Engine: Cummins ISB6.7 260HP
Trans: Allison 2500RDS
Front Axle: 10,000lbs.
Rear Axle: 19,000lbs.
Rear Susp.: 19k Spring
Wheelbase: 271"
| Stock # | #S5T61114 |
|---|
| Engine | Cummins ISB6.7 (260hp) |
|---|
| Eng Size | 6.7l |
|---|
| Trans | Allison 2500RDS 6 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 271" |
|---|
| Axle Type | Single 10000 F / 19000 R |
|---|
| Suspension | Spring |
Engine: Cummins ISB6.7 260HP
Trans: Allison 2500RDS
Front Axle: 10,000lbs.
Rear Axle: 19,000lbs.
Rear Susp.: 19k Spring
Wheelbase: 271"
| Stock # | #S5T60175 |
|---|
| Engine | Cummins ISB6.7 (260hp) |
|---|
| Eng Size | 6.7l |
|---|
| Trans | Allison 2500RDS 6 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 271" |
|---|
| Axle Type | Single 10000 F / 19000 R |
|---|
| Suspension | Spring |
Engine: Cummins ISB6.7 260HP
Trans: Allison 2500RDS
Front Axle: 10,000lbs.
Rear Axle: 19,000lbs.
Rear Susp.: 19k Spring
Wheelbase: 271"
| Stock # | #S5T60181 |
|---|
| Engine | Cummins ISB6.7 (260hp) |
|---|
| Eng Size | 6.7l |
|---|
| Trans | Allison 2500RDS 6 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 271" |
|---|
| Axle Type | Single 10000 F / 19000 R |
|---|
| Suspension | Spring |
"In Inventory now"
2025 Hino L6, with a Morgan 26' cargo box and a Dhollandia Tuckaway 3,300lb liftgate installed.
2 rows of E-track
Aluminum roof
Thresehold plate
Aluminum Scuffliner
| Stock # | #S5T61028 |
|---|
| Engine | Cummins ISB6.7 (260hp) |
|---|
| Eng Size | 6.7l |
|---|
| Trans | Allison 2500RDS 6 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 271" |
|---|
| Axle Type | Single 10000 F / 19000 R |
|---|
| Suspension | Air Ride |
Engine: Cummins ISB6.7 260HP
Trans: Allison 2500RDS
Front Axle: 10,000lbs.
Rear Axle: 19,000lbs.
Rear Susp.: Air Ride 19,000lbs.
Wheelbase: 271"
| Stock # | #S5T60269 |
|---|
| Engine | Cummins ISB6.7 (260hp) |
|---|
| Eng Size | 6.7l |
|---|
| Trans | Allison 2500RDS 6 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 271" |
|---|
| Axle Type | Single 10000 F / 19000 R |
|---|
| Suspension | Air Ride |