new Trucks For Sale
"New" Mack Medium Duty MD6, under CDL. Ready to go. Box installed. No Wait Time for a Truck !!!
Powered by the reliable tried and tested Cummins 6.7 liter engine, rated at 260hp
Has a Tuckaway 3,300lb liftgate.
| Stock # | #014076 |
|---|
| Mileage | 716 |
|---|
| Engine | Cummins ISB6.7 (260hp) |
|---|
| Eng Size | 6.7l |
|---|
| Trans | Allison 2500 RDS 6 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 270" |
|---|
| Axle Type | Single 10000 F / 17000 R |
|---|
| Suspension | Air |
SET UP FOR A MCNEILUS, RL, XC, TANDEM. 28 CUBIC YARD
IN STOCK NOW.
CALL FOR PRICING.
| Stock # | #R1001750 |
|---|
| Engine | Cummins X12 (350hp) |
|---|
| Trans | Allison 4500RDS 6 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 212" |
|---|
| Axle Type | Tandem 20000 F / 46000 R |
|---|
| Suspension | Haulmax |
SET UP FOR A MCNEILUS, RL, XC, TANDEM. 28 CUBIC YARD
IN STOCK NOW.
CALL FOR PRICING.
| Stock # | #R1001751 |
|---|
| Engine | Cummins X12 (350hp) |
|---|
| Trans | Allison 4500RDS 6 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 212" |
|---|
| Axle Type | Tandem 20000 F / 46000 R |
|---|
| Suspension | Haulmax |
SET UP FOR A MCNEILUS, RL, XC, TANDEM. 28 CUBIC YARD
IN STOCK NOW.
CALL FOR PRICING.
| Stock # | #R1001752 |
|---|
| Engine | Cummins X12 (350hp) |
|---|
| Trans | Allison 4500RDS 6 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 212" |
|---|
| Axle Type | Tandem 20000 F / 46000 R |
|---|
| Suspension | Haulmax |
SET UP FOR A MCNEILUS, RL, XC, TANDEM. 28 CUBIC YARD
IN STOCK NOW.
CALL FOR PRICING.
| Stock # | #R1001753 |
|---|
| Engine | Cummins X12 (350hp) |
|---|
| Trans | Allison 4500RDS 6 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 212" |
|---|
| Axle Type | Tandem 20000 F / 46000 R |
|---|
| Suspension | Haulmax |
SET UP FOR A MCNEILUS, RL, XC, TANDEM. 28 CUBIC YARD
IN STOCK NOW.
CALL FOR PRICING.
| Stock # | #R1001754 |
|---|
| Engine | Cummins X12 (350hp) |
|---|
| Trans | Allison 4500RDS 6 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 212" |
|---|
| Axle Type | Tandem 20000 F / 46000 R |
|---|
| Suspension | Haulmax |
ATTENTION LANDSCAPERS !!!!!!
16' Lawnmower body (20' total)
4' Dovetail (Flipdown)
10G Steel Diamond Plate Deck
Expanded metal spring loaded ramp
2" x 2" x 1/8" box tubing rail sides
8' drop down side on passenger side
Expanded metal tool comp...
| Stock # | #P7305457 |
|---|
| Engine | Isuzu 4HK1-TC (215hp) |
|---|
| Trans | Aisin A465 6 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 176" |
|---|
| Axle Type | Single 7275 F / 14550 R |
|---|
| Suspension | Spring |
| Stock # | #P7305393 |
|---|
| Engine | Isuzu 4HK1-TC (215hp) |
|---|
| Trans | Aisin A465 6 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 176" |
|---|
| Axle Type | Single 7275 F / 14550 R |
|---|
| Suspension | Spring |
| Stock # | #TN699464 |
|---|
| Engine | Volvo D13 TC (455hp) |
|---|
| Eng Size | 13l |
|---|
| Trans | Volvo ATO2612G 12 Spd I-Shift |
|---|
| Wheelbase | 222" |
|---|
| Axle Type | Tandem 13200 F / 40000 R |
|---|
| Suspension | Air Ride |
| Stock # | #TN699465 |
|---|
| Engine | Volvo D13 TC (455hp) |
|---|
| Eng Size | 13l |
|---|
| Trans | Volvo ATO2612G 12 Spd I-Shift |
|---|
| Wheelbase | 222" |
|---|
| Axle Type | Tandem 13200 F / 40000 R |
|---|
| Suspension | Air Ride |
| Stock # | #TN699466 |
|---|
| Engine | Volvo D13 TC (455hp) |
|---|
| Eng Size | 13l |
|---|
| Trans | Volvo ATO2612G 12 Spd I-Shift |
|---|
| Wheelbase | 222" |
|---|
| Axle Type | Tandem 13200 F / 40000 R |
|---|
| Suspension | Air Ride |
In Inventory now ! No wait time for a box to be installed.
2025 Mack MD6, under CDL. with a Morgan 26' box installed and a Dhollandia 3,300lb tuckaway liftgate
Engine. Cummins. 6.7 liter, 280hp
Transm. Allison automatic, 2500RDS
Airride rear sus...
| Stock # | #SS018301 |
|---|
| Engine | Cummins ISB6.7 (280hp) |
|---|
| Eng Size | 6.7l |
|---|
| Trans | Allison 2500RDS 6 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 270" |
|---|
| Axle Type | Single 10000 F / 19000 R |
|---|
| Suspension | Air Ride |
Attention steel, lumber, supply, and agriculture customers
In Inventory now.
2025 Mack MD6 under CDL.
Morgan, 26' long x 102" stake body, with removable sides. Can be loaded from both sides and from the rear with sides removed.
Dhollandia 3,30...
| Stock # | #SS018307 |
|---|
| Engine | Cummins ISB6.7 (280hp) |
|---|
| Eng Size | 6.7l |
|---|
| Trans | Allison 2500RDS 6 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 270" |
|---|
| Axle Type | Single 10000 F / 19000 R |
|---|
| Suspension | Air Ride |
Engine: Cummins ISB6.7 280HP
Trans: Allison 2500RDS 6spd
Front Axle: 10,000lbs.
Rear Axle: Meritor 19,000lbs.
Rear Susp.: AL190 AIR-MACK 19000lbs.
Wheelbase: 274"
| Stock # | #TS018838 |
|---|
| Engine | Cummins ISB6.7 (280hp) |
|---|
| Eng Size | 6.7l |
|---|
| Trans | Allison 2500RDS 6 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 274" |
|---|
| Axle Type | Single 10000 F / 19000 R |
|---|
| Suspension | Air Ride |
Engine: Cummins ISB6.7 280HP
Trans: Allison 2500RDS
Front Axle: 10,000lbs.
Rear Axle: Meritor 19,000lbs
Rear Susp.: AL190 AIR-MACK 19000lbs.
Wheelbase: 274"
| Stock # | #TS019131 |
|---|
| Engine | Cummins ISB6.7 (280hp) |
|---|
| Eng Size | 6.7l |
|---|
| Trans | Allison 2500RDS 6 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 274" |
|---|
| Axle Type | Single 10000 F / 19000 R |
|---|
| Suspension | Air Ride |
Engine: Cummins ISB6.7 280HP
Trans: Allison 2500RDS
Front Axle: 10,000lbs.
Rear Axle: Meritor 19,000lbs
Rear Susp.: AL190 AIR-MACK 19000lbs.
Wheelbase: 274"
| Stock # | #TS019132 |
|---|
| Engine | Cummins ISB6.7 (280hp) |
|---|
| Eng Size | 6.7l |
|---|
| Trans | Allison 2500RDS 6 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 274" |
|---|
| Axle Type | Single 10000 F / 19000 R |
|---|
| Suspension | Air Ride |
Engine: Cummins ISB6.7 260HP
Trans: Allison 2500RDS 6spd.
Front Axle: 10,000lbs.
Rear Axle: Meritor 19,000lbs.
Rear Susp.: 19,000lbs MULTILEAF
Wheelbase: 274"
| Stock # | #TS018845 |
|---|
| Engine | Cummins ISB6.7 (260hp) |
|---|
| Eng Size | 6.7l |
|---|
| Trans | Allison 2500RDS 6 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 274" |
|---|
| Axle Type | Single 10000 F / 19000 R |
|---|
| Suspension | Spring |
Engine: Cummins ISB6.7 260HP
Trans: Allison 2500RDS 6spd.
Front Axle: 10,000lbs.
Rear Axle: Meritor 19,000lbs.
Rear Susp.: 19,000lbs MULTILEAF
Wheelbase: 274"
| Stock # | #TS018847 |
|---|
| Engine | Cummins ISB6.7 (260hp) |
|---|
| Eng Size | 6.7l |
|---|
| Trans | Allison 2500RDS 6 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 274" |
|---|
| Axle Type | Single 10000 F / 19000 R |
|---|
| Suspension | Spring |
Engine: Cummins ISB6.7 260HP
Trans: Allison 2500RDS 6spd.
Front Axle: 10,000lbs.
Rear Axle: Meritor 19,000lbs.
Rear Susp.: 19,000lbs MULTILEAF
Wheelbase: 274"
| Stock # | #TS018848 |
|---|
| Engine | Cummins ISB6.7 (260hp) |
|---|
| Eng Size | 6.7l |
|---|
| Trans | Allison 2500RDS 6 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 274" |
|---|
| Axle Type | Single 10000 F / 19000 R |
|---|
| Suspension | Spring |
Engine: Cummins ISB6.7 260HP
Trans: Allison 2500RDS 6spd.
Front Axle: 10,000lbs.
Rear Axle: Meritor 19,000lbs.
Rear Susp.: 19,000lbs MULTILEAF
Wheelbase: 274"
| Stock # | #TS018849 |
|---|
| Engine | Cummins ISB6.7 (260hp) |
|---|
| Eng Size | 6.7l |
|---|
| Trans | Allison 2500RDS 6 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 274" |
|---|
| Axle Type | Single 10000 F / 19000 R |
|---|
| Suspension | Spring |