Trucks For Sale
Attention Flatbed Haulers. Great truck for lumber companies and steel haulers
Brand New 26' Flatbed-Stake Body in stock !
Powered by the iconic Cummins 6.7 liter, rated at 280hp
Allison Automatic transmission. 2500RDS, 6 speed
Morgan Stake Body w...
Stock # | #SS018308 |
---|
Engine | Cummins ISB6.7 (280hp) |
---|
Eng Size | 6.7l |
---|
Trans | Allison 2500RDS 6 Spd Auto |
---|
Wheelbase | 270" |
---|
Axle Type | Single 10000 F / 19000 R |
---|
Suspension | Air Ride |
Stock # | #SS018309 |
---|
Engine | Cummins ISB6.7 (280hp) |
---|
Eng Size | 6.7l |
---|
Trans | Allison 2500RDS 6 Spd Auto |
---|
Wheelbase | 270" |
---|
Axle Type | Single 10000 F / 19000 R |
---|
Suspension | Air Ride |
Stock # | #SS018310 |
---|
Engine | Cummins ISB6.7 (280hp) |
---|
Eng Size | 6.7l |
---|
Trans | Allison 2500RDS 6 Spd Auto |
---|
Wheelbase | 270" |
---|
Axle Type | Single 10000 F / 19000 R |
---|
Suspension | Air Ride |
Stock # | #SS018311 |
---|
Engine | Cummins ISB6.7 (280hp) |
---|
Eng Size | 6.7l |
---|
Trans | Allison 2500RDS 6 Spd Auto |
---|
Wheelbase | 270" |
---|
Axle Type | Single 10000 F / 19000 R |
---|
Suspension | Air Ride |
Stock # | #SS018312 |
---|
Engine | Cummins ISB6.7 (280hp) |
---|
Eng Size | 6.7l |
---|
Trans | Allison 2500RDS 6 Spd Auto |
---|
Wheelbase | 270" |
---|
Axle Type | Single 10000 F / 19000 R |
---|
Suspension | Air Ride |
Stock # | #SS018313 |
---|
Engine | Cummins ISB6.7 (280hp) |
---|
Eng Size | 6.7l |
---|
Trans | Allison 2500RDS 6 Spd Auto |
---|
Wheelbase | 270" |
---|
Axle Type | Single 10000 F / 19000 R |
---|
Suspension | Air Ride |
Stock # | #SS018314 |
---|
Engine | Cummins ISB6.7 (280hp) |
---|
Eng Size | 6.7l |
---|
Trans | Allison 2500RDS 6 Spd Auto |
---|
Wheelbase | 270" |
---|
Axle Type | Single 10000 F / 19000 R |
---|
Suspension | Air Ride |
Stock # | #SM052255 |
---|
Engine | Mack MP8 TC (445hp) |
---|
Eng Size | 13l |
---|
Trans | Mack TMD12AFD 12 Spd mDrive |
---|
Wheelbase | 233" |
---|
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
---|
Suspension | Air |
Stock # | #TM007148 |
---|
Engine | Mack MP8 (445hp) |
---|
Eng Size | 13l |
---|
Trans | Mack TMD13AFO-HD 13 Spd mDrive |
---|
Wheelbase | 240" |
---|
Axle Type | Tri 18000 F / 46000 R |
---|
Suspension | Spring |
Stock # | #TM007149 |
---|
Engine | Mack MP8 (445hp) |
---|
Eng Size | 13l |
---|
Trans | Mack TMD13AFO-HD 13 Spd mDrive |
---|
Wheelbase | 240" |
---|
Axle Type | Tri 18000 F / 46000 R |
---|
Suspension | Spring |
Engine: D13 500HP
Trans: VOLVO 12 SPEED I-SHIFT ATO2612F OVER DRIVE
Front Axle: 13,200lbs
Rear Axle: Meritor 40,000lbs.
Rear Susp.: Volvo Air 38k
Wheelbase: 231"
Stock # | #SN675864 |
---|
Engine | Volvo D13 (500hp) |
---|
Eng Size | 13l |
---|
Trans | Volvo ATO2612F 12 Spd I-Shift |
---|
Wheelbase | 231" |
---|
Axle Type | Tandem 13200 F / 40000 R |
---|
Suspension | Air |
Engine: D13 500HP
Trans: VOLVO 12 SPEED I-SHIFT AT2612F DIRECT DRIVE
Front Axle: 13,200lbs.
Rear Axle: Meritor 40,000lbs.
Rear Susp.: Volvo Air 40k
Wheelbase: 237"
Stock # | #SN686851 |
---|
Engine | Volvo D13 (500hp) |
---|
Eng Size | 13l |
---|
Trans | Volvo AT2612F 12 Spd I-Shift |
---|
Wheelbase | 237" |
---|
Axle Type | Tandem 13200 F / 40000 R |
---|
Suspension | Air |
Engine: MP8 445HP
Trans: TMD12AFD-HD mDRIVE HD 12 SP-MACK (DIRECT DRIVE)
Front Axle: 12,000lbs.
Rear Axle: Meritor 40,000lbs.
Rear Susp.: MAXLITE 40 EZ (GEN.2)
Wheelbase: 170"
Stock # | #JM084958U |
---|
Mileage | 592,361 |
---|
Engine | Mack MP8 (445hp) |
---|
Eng Size | 13l |
---|
Trans | Mack TMD12AFD-HD 12 Spd mDrive |
---|
Wheelbase | 170" |
---|
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
---|
Suspension | Air |
Engine: MP8 445HP
Trans: MACK TMD12AFD-HD mDRIVE HD 12 SP-(DIRECT DRIVE)
Front Axle: 12,000lbs.
Rear Axle: Meritor 40,000lbs.
Rear Susp.: MAXLITE 40 EZ (GEN 2) 40,000 lb
Wheelbase: 170"
Stock # | #LM013634U |
---|
Mileage | 493,759 |
---|
Engine | Mack MP8 (445hp) |
---|
Eng Size | 13l |
---|
Trans | Mack TMD12AFD-HD 12 Spd mDrive |
---|
Wheelbase | 170" |
---|
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
---|
Suspension | Air |
Engine: MP8 445HP
Trans: MACK TMD12AFD-HD mDRIVE HD 12 SP-(DIRECT DRIVE)
Front Axle: 12,000lbs.
Rear Axle: Meritor 40,000lbs
Rear Susp.: MAXLITE 40 EZ (GEN 2) 40,000 lb
Wheelbase: 170"
Stock # | #LM013645U |
---|
Mileage | 490,592 |
---|
Engine | Mack MP8 (445hp) |
---|
Eng Size | 13l |
---|
Trans | Mack TMD12AFD-HD 12 Spd mDrive |
---|
Wheelbase | 170" |
---|
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
---|
Suspension | Air |
Engine: Hino J08E 260HP
Trans: Allison HS
Front Axle: 12,000lbs.
Rear Axle: 21,000lbs.
Rear Susp.: Air
Wheelbase: 270"
Stock # | #L4S59866R |
---|
Mileage | 155,795 |
---|
Engine | Hino J08E (260hp) |
---|
Trans | Allison HS 6 Spd Auto |
---|
Wheelbase | 270" |
---|
Suspension | Air |
Just out of our Leasing Division. Owned and maintained by our dealership since new.
Engine: Mack MP8-445hp
Transm. Mack, Mdrive 12 speed automated
3.08 gear ratio
Note:
Frame repainted black from front to rear
New quarter fenders
New mudfla...
Stock # | #LM019220U |
---|
Mileage | 408,000 |
---|
Engine | Mack MP8 (445hp) |
---|
Eng Size | 13l |
---|
Trans | Mack TMD12AFO 12 Spd mDrive |
---|
Wheelbase | 180" |
---|
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
---|
Suspension | Air Ride |
Just out of our Leasing Division. Owned and maintained by our dealership since new.
Engine: Mack MP8-445hp
Transm. Mack, Mdrive 12 speed automated
3.08 gear ratio
Note:
Frame repainted black from front to rear
New quarter fenders
New mudfla...
Stock # | #LM019221U |
---|
Mileage | 377,000 |
---|
Engine | Mack MP8 (445hp) |
---|
Eng Size | 13l |
---|
Trans | Mack TMD12AFO 12 Spd mDrive |
---|
Wheelbase | 180" |
---|
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
---|
Suspension | Air Ride |
Engine: Cummins ISB6.7 280HP
Trans: Allison 2500RDS 6spd
Front Axle: 10,000lbs.
Rear Axle: Meritor 19,000lbs.
Rear Susp.: AL190 AIR-MACK 19000lbs.
Wheelbase: 274"
Stock # | #TS018835 |
---|
Engine | Cummins ISB6.7 (280hp) |
---|
Eng Size | 6.7l |
---|
Trans | Allison 2500RDS 6 Spd Auto |
---|
Wheelbase | 274" |
---|
Axle Type | Single 10000 F / 19000 R |
---|
Suspension | Air Ride |
Engine: Cummins ISB6.7 280HP
Trans: Allison 2500RDS 6spd
Front Axle: 10,000lbs.
Rear Axle: Meritor 19,000lbs.
Rear Susp.: AL190 AIR-MACK 19000lbs.
Wheelbase: 274"
Stock # | #TS018837 |
---|
Engine | Cummins ISB6.7 (280hp) |
---|
Eng Size | 6.7l |
---|
Trans | Allison 2500RDS 6 Spd Auto |
---|
Wheelbase | 274" |
---|
Axle Type | Single 10000 F / 19000 R |
---|
Suspension | Air Ride |