Tandem Axle Sleepers For Sale
Stock # | #SN681195 |
---|
Engine | Volvo D13 TC (455hp) |
---|
Eng Size | 13l |
---|
Trans | Volvo ATO2612F 12 Spd I-Shift |
---|
Wheelbase | 233" |
---|
Axle Type | Tandem 12500 F / 40000 R |
---|
Suspension | Air |
Stock # | #SN681248 |
---|
Engine | Volvo D13 TC (455hp) |
---|
Eng Size | 13l |
---|
Trans | Volvo ATO2612F 12 Spd I-Shift |
---|
Wheelbase | 233" |
---|
Axle Type | Tandem 12500 F / 40000 R |
---|
Suspension | Air |
Stock # | #SN681249 |
---|
Engine | Volvo D13 TC (455hp) |
---|
Eng Size | 13l |
---|
Trans | Volvo ATO2612F 12 Spd I-Shift |
---|
Wheelbase | 233" |
---|
Axle Type | Tandem 12500 F / 40000 R |
---|
Suspension | Air |
Stock # | #SN683115 |
---|
Engine | Volvo D13 TC (455hp) |
---|
Eng Size | 13l |
---|
Trans | Volvo ATO2612F 12 Spd I-Shift |
---|
Wheelbase | 233" |
---|
Axle Type | Tandem 12500 F / 40000 R |
---|
Suspension | Air |
Stock # | #SN683114 |
---|
Engine | Volvo D13 TC (455hp) |
---|
Eng Size | 13l |
---|
Trans | Volvo ATO2612F 12 Spd I-Shift |
---|
Wheelbase | 233" |
---|
Axle Type | Tandem 12500 F / 40000 R |
---|
Suspension | Air |
Stock # | #TN699463 |
---|
Engine | Volvo D13 TC (455hp) |
---|
Eng Size | 13l |
---|
Trans | Volvo ATO2612G 12 Spd I-Shift |
---|
Wheelbase | 222" |
---|
Axle Type | Tandem 13200 F / 40000 R |
---|
Suspension | Air Ride |
Stock # | #TN699464 |
---|
Engine | Volvo D13 TC (455hp) |
---|
Eng Size | 13l |
---|
Trans | Volvo ATO2612G 12 Spd I-Shift |
---|
Wheelbase | 222" |
---|
Axle Type | Tandem 13200 F / 40000 R |
---|
Suspension | Air Ride |
Stock # | #TN699465 |
---|
Engine | Volvo D13 TC (455hp) |
---|
Eng Size | 13l |
---|
Trans | Volvo ATO2612G 12 Spd I-Shift |
---|
Wheelbase | 222" |
---|
Axle Type | Tandem 13200 F / 40000 R |
---|
Suspension | Air Ride |
Stock # | #TN699466 |
---|
Engine | Volvo D13 TC (455hp) |
---|
Eng Size | 13l |
---|
Trans | Volvo ATO2612G 12 Spd I-Shift |
---|
Wheelbase | 222" |
---|
Axle Type | Tandem 13200 F / 40000 R |
---|
Suspension | Air Ride |
Stock # | #SM052255 |
---|
Engine | Mack MP8 TC (445hp) |
---|
Eng Size | 13l |
---|
Trans | Mack TMD12AFD 12 Spd mDrive |
---|
Wheelbase | 233" |
---|
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
---|
Suspension | Air |
Engine: D13 500HP
Trans: VOLVO 12 SPEED I-SHIFT AT2612F DIRECT DRIVE
Front Axle: 13,200lbs.
Rear Axle: Meritor 40,000lbs.
Rear Susp.: Volvo Air 40k
Wheelbase: 237"
Stock # | #SN686851 |
---|
Engine | Volvo D13 (500hp) |
---|
Eng Size | 13l |
---|
Trans | Volvo AT2612F 12 Spd I-Shift |
---|
Wheelbase | 237" |
---|
Axle Type | Tandem 13200 F / 40000 R |
---|
Suspension | Air |