Cab Chassis Trucks For Sale
SET UP FOR A MCNEILUS, RL, XC, TANDEM. 28 CUBIC YARD
IN STOCK NOW.
CALL FOR PRICING.
| Stock # | #R1001750 |
|---|
| Engine | Cummins X12 (350hp) |
|---|
| Trans | Allison 4500RDS 6 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 212" |
|---|
| Axle Type | Tandem 20000 F / 46000 R |
|---|
| Suspension | Haulmax |
SET UP FOR A MCNEILUS, RL, XC, TANDEM. 28 CUBIC YARD
IN STOCK NOW.
CALL FOR PRICING.
| Stock # | #R1001751 |
|---|
| Engine | Cummins X12 (350hp) |
|---|
| Trans | Allison 4500RDS 6 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 212" |
|---|
| Axle Type | Tandem 20000 F / 46000 R |
|---|
| Suspension | Haulmax |
SET UP FOR A MCNEILUS, RL, XC, TANDEM. 28 CUBIC YARD
IN STOCK NOW.
CALL FOR PRICING.
| Stock # | #R1001752 |
|---|
| Engine | Cummins X12 (350hp) |
|---|
| Trans | Allison 4500RDS 6 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 212" |
|---|
| Axle Type | Tandem 20000 F / 46000 R |
|---|
| Suspension | Haulmax |
SET UP FOR A MCNEILUS, RL, XC, TANDEM. 28 CUBIC YARD
IN STOCK NOW.
CALL FOR PRICING.
| Stock # | #R1001753 |
|---|
| Engine | Cummins X12 (350hp) |
|---|
| Trans | Allison 4500RDS 6 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 212" |
|---|
| Axle Type | Tandem 20000 F / 46000 R |
|---|
| Suspension | Haulmax |
SET UP FOR A MCNEILUS, RL, XC, TANDEM. 28 CUBIC YARD
IN STOCK NOW.
CALL FOR PRICING.
| Stock # | #R1001754 |
|---|
| Engine | Cummins X12 (350hp) |
|---|
| Trans | Allison 4500RDS 6 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 212" |
|---|
| Axle Type | Tandem 20000 F / 46000 R |
|---|
| Suspension | Haulmax |
Engine: Cummins ISB6.7 260HP
Trans: Allison 2500RDS 6spd.
Front Axle: 10,000lbs.
Rear Axle: Meritor 19,000lbs.
Rear Susp.: 19,000lbs MULTILEAF
Wheelbase: 274"
| Stock # | #TS018845 |
|---|
| Engine | Cummins ISB6.7 (260hp) |
|---|
| Eng Size | 6.7l |
|---|
| Trans | Allison 2500RDS 6 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 274" |
|---|
| Axle Type | Single 10000 F / 19000 R |
|---|
| Suspension | Spring |
Engine: Cummins ISB6.7 260HP
Trans: Allison 2500RDS 6spd.
Front Axle: 10,000lbs.
Rear Axle: Meritor 19,000lbs.
Rear Susp.: 19,000lbs MULTILEAF
Wheelbase: 274"
| Stock # | #TS018847 |
|---|
| Engine | Cummins ISB6.7 (260hp) |
|---|
| Eng Size | 6.7l |
|---|
| Trans | Allison 2500RDS 6 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 274" |
|---|
| Axle Type | Single 10000 F / 19000 R |
|---|
| Suspension | Spring |
Engine: Cummins ISB6.7 260HP
Trans: Allison 2500RDS 6spd.
Front Axle: 10,000lbs.
Rear Axle: Meritor 19,000lbs.
Rear Susp.: 19,000lbs MULTILEAF
Wheelbase: 274"
| Stock # | #TS018848 |
|---|
| Engine | Cummins ISB6.7 (260hp) |
|---|
| Eng Size | 6.7l |
|---|
| Trans | Allison 2500RDS 6 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 274" |
|---|
| Axle Type | Single 10000 F / 19000 R |
|---|
| Suspension | Spring |
Engine: Cummins ISB6.7 260HP
Trans: Allison 2500RDS 6spd.
Front Axle: 10,000lbs.
Rear Axle: Meritor 19,000lbs.
Rear Susp.: 19,000lbs MULTILEAF
Wheelbase: 274"
| Stock # | #TS018849 |
|---|
| Engine | Cummins ISB6.7 (260hp) |
|---|
| Eng Size | 6.7l |
|---|
| Trans | Allison 2500RDS 6 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 274" |
|---|
| Axle Type | Single 10000 F / 19000 R |
|---|
| Suspension | Spring |
Engine: Cummins ISB6.7 260HP
Trans: Allison 2500RDS
Front Axle: 10,000lbs.
Rear Axle: 19,000lbs.
Rear Susp.: 19k Spring
Wheelbase: 271"
| Stock # | #S5T61097 |
|---|
| Engine | Cummins ISB6.7 (260hp) |
|---|
| Eng Size | 6.7l |
|---|
| Trans | Allison 2500RDS 6 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 271" |
|---|
| Axle Type | Single 10000 F / 19000 R |
|---|
| Suspension | Spring |
Engine: Cummins ISB6.7 260HP
Trans: Allison 2500RDS
Front Axle: 10,000lbs.
Rear Axle: 19,000lbs.
Rear Susp.: 19k Spring
Wheelbase: 271"
| Stock # | #S5T61122 |
|---|
| Engine | Cummins ISB6.7 (260hp) |
|---|
| Eng Size | 6.7l |
|---|
| Trans | Allison 2500RDS 6 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 271" |
|---|
| Axle Type | Single 10000 F / 19000 R |
|---|
| Suspension | Spring |
Engine: Cummins ISB6.7 260HP
Trans: Allison 2500RDS
Front Axle: 10,000lbs.
Rear Axle: 19,000lbs.
Rear Susp.: 19k Spring
Wheelbase: 271"
| Stock # | #S5T61114 |
|---|
| Engine | Cummins ISB6.7 (260hp) |
|---|
| Eng Size | 6.7l |
|---|
| Trans | Allison 2500RDS 6 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 271" |
|---|
| Axle Type | Single 10000 F / 19000 R |
|---|
| Suspension | Spring |
Engine: Cummins ISB6.7 260HP
Trans: Allison 2500RDS
Front Axle: 10,000lbs.
Rear Axle: 19,000lbs.
Rear Susp.: 19k Spring
Wheelbase: 271"
| Stock # | #S5T60175 |
|---|
| Engine | Cummins ISB6.7 (260hp) |
|---|
| Eng Size | 6.7l |
|---|
| Trans | Allison 2500RDS 6 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 271" |
|---|
| Axle Type | Single 10000 F / 19000 R |
|---|
| Suspension | Spring |
Engine: Cummins ISB6.7 260HP
Trans: Allison 2500RDS
Front Axle: 10,000lbs.
Rear Axle: 19,000lbs.
Rear Susp.: Air Ride 19,000lbs.
Wheelbase: 271"
| Stock # | #S5T60269 |
|---|
| Engine | Cummins ISB6.7 (260hp) |
|---|
| Eng Size | 6.7l |
|---|
| Trans | Allison 2500RDS 6 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 271" |
|---|
| Axle Type | Single 10000 F / 19000 R |
|---|
| Suspension | Air Ride |
Engine: Cummins ISB6.7 260HP
Trans: Allison 2500RDS
Front Axle: 10,000lbs.
Rear Axle: 19,000lbs.
Rear Susp.: Air 19K
Wheelbase: 271"
| Stock # | #5T50210 |
|---|
| Engine | Cummins ISB6.7 (260hp) |
|---|
| Eng Size | 6.7l |
|---|
| Trans | Allison 2500RDS 6 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 271" |
|---|
| Axle Type | Single 10000 F / 19000 R |
|---|
| Suspension | Air Ride |
| Stock # | #TM014406 |
|---|
| Engine | Mack MP7 (355hp) |
|---|
| Eng Size | 11l |
|---|
| Trans | Allison 4500RDS 6 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 215" |
|---|
| Axle Type | Tandem 20000 F / 46000 R |
|---|
| Suspension | Spring |
| Stock # | #TM014404 |
|---|
| Engine | Mack MP7 (355hp) |
|---|
| Eng Size | 11l |
|---|
| Trans | Allison 4500RDS 6 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 215" |
|---|
| Axle Type | Tandem 20000 F / 46000 R |
|---|
| Suspension | Spring |
| Stock # | #TM014407 |
|---|
| Engine | Mack MP7 (355hp) |
|---|
| Eng Size | 11l |
|---|
| Trans | Allison 4500RDS 6 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 215" |
|---|
| Axle Type | Tandem 20000 F / 46000 R |
|---|
| Suspension | Spring |
| Stock # | #7233 |
|---|
| Engine | Mack MP8 (505hp) |
|---|
| Trans | Mack TMD14AFO-HD 14 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 256" |
|---|
| Axle Type | Tri |
|---|
| Suspension | Air |
| Stock # | #7237 |
|---|
| Engine | Mack MP8 (455hp) |
|---|
| Trans | Mack TMD14AFO-HD 14 Spd Auto |
|---|
| Wheelbase | 234" |
|---|
| Axle Type | Tri |
|---|
| Suspension | Spring |